Facility Details
| Facility Type | General |
|---|---|
| Address Line One | 700 E. TULARE AVE |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Shafter, CA 93263 |
| Capacity | 50 |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 5:00 PM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 PM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 PM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 PM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 PM - 10:00 PM |
| Saturday | 08:00 AM - 11:00 PM |
| Sunday | 08:00 AM - 12:00 AM |
| Facility Detail |
|---|
Location: SHAFTER RECREATION PARK DISTRICT
Interactive map showing the location of SHAFTER RECREATION PARK DISTRICT.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.